| JUGADOR | GOLES | TITULAR | CONVOCADOS | SIN CONVOCAR | PUNTOS | MEDIA PUNTOS | |
| Devraj | 3 | 29 | 29 | 1 | 56 | 1,9 | |
| Velasco | 4 | 29 | 29 | 1 | 52 | 1,7 | |
| Raúl | 10 | 28 | 28 | 2 | 48 | 1,7 | |
| Jesús Vega | 17 | 30 | 30 | 48 | 1,6 | ||
| Sergio | 19 | 26 | 28 | 2 | 46 | 1,6 | |
| Diego Gómez | 8 | 24 | 30 | 44 | 1,4 | ||
| Diego Moreno | -35 | 26 | 30 | 43 | 1,4 | ||
| Antonio Martín | 27 | 28 | 2 | 43 | 1,5 | ||
| Pinelo | 3 | 19 | 25 | 5 | 41 | 1,6 | |
| Óscar | 20 | 28 | 2 | 41 | 1,4 | ||
| Nano | 7 | 11 | 28 | 2 | 39 | 1,3 | |
| Manu | 1 | 14 | 24 | 6 | 38 | 1,5 | |
| Canijo | 1 | 2 | 26 | 4 | 38 | 1,4 | |
| Jesús Morales | 3 | 16 | 25 | 5 | 34 | 1,3 | |
| Marcos | 7 | 24 | 6 | 32 | 1,3 | ||
| Tito | -5 | 4 | 24 | 6 | 24 | 1 | |
| Juan | 1 | 9 | 16 | 14 | 23 | 1,4 | |
| Lauti | 1 | 10 | 20 | 13 | 1,3 | ||
| Mario | 2 | 8 | 9 | 5 | 12 | 1,3 | |
| Alfonso | 1 | 2 | 3 | 1,5 | |||
| Propia puerta | 1 |
No es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido
jueves, 17 de mayo de 2012
Estadísticas finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario