| JUGADOR | GOLES | TITULAR | CONVOCADOS | SIN CONVOCAR | PUNTOS |
| Devraj | 3 | 20 | 20 | 38 | |
| Velasco | 3 | 20 | 20 | 38 | |
| Jesús Vega | 12 | 20 | 20 | 34 | |
| Sergio | 16 | 19 | 19 | 1 | 33 |
| Raúl | 9 | 19 | 19 | 1 | 33 |
| Diego Gómez | 6 | 16 | 20 | 31 | |
| Pinelo | 3 | 11 | 17 | 3 | 30 |
| Antonio Martín | 17 | 18 | 2 | 29 | |
| Canijo | 1 | 2 | 19 | 1 | 28 |
| Nano | 6 | 8 | 19 | 1 | 28 |
| Óscar | 11 | 19 | 1 | 27 | |
| Diego Moreno | -26 | 16 | 20 | 27 | |
| Jesús Morales | 3 | 9 | 15 | 5 | 25 |
| Manu | 1 | 11 | 15 | 5 | 24 |
| Marcos | 5 | 15 | 5 | 22 | |
| Juan | 1 | 9 | 12 | 8 | 19 |
| Tito | -2 | 4 | 15 | 5 | 17 |
| Lauti | 1 | 8 | 12 | 11 | |
| Mario | 1 | 3 | 4 | 6 |
No es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido
miércoles, 22 de febrero de 2012
Estadísticas hasta la jornada 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario