Tras una muy aceptable primera vuelta, el club tomareño se afanará en superar estos números y defender la posición que ocupa en la tabla. Suerte.
A continuación se detallan las estadísticas de los futbolistas tras los primeros 15 partidos de liga.
| JUGADOR | GOLES | TITULAR | CONVOCADOS | SIN CONVOCAR | PUNTOS |
| Devraj | 3 | 15 | 15 | 30 | |
| Velasco | 2 | 15 | 15 | 27 | |
| Sergio | 13 | 15 | 15 | 27 | |
| Raúl | 8 | 15 | 15 | 26 | |
| Jesús Vega | 7 | 15 | 15 | 24 | |
| Pinelo | 1 | 8 | 13 | 2 | 24 |
| Diego Gómez | 4 | 13 | 15 | 23 | |
| Antonio Martín | 13 | 13 | 2 | 21 | |
| Nano | 4 | 6 | 14 | 1 | 21 |
| Canijo | 1 | 14 | 1 | 20 | |
| Diego Moreno | -19 | 13 | 15 | 20 | |
| Manu | 1 | 9 | 13 | 2 | 20 |
| Marcos | 4 | 13 | 2 | 19 | |
| Óscar | 7 | 14 | 1 | 18 | |
| Jesús Morales | 8 | 11 | 4 | 17 | |
| Juan | 1 | 7 | 9 | 6 | 14 |
| Tito | -2 | 2 | 11 | 4 | 13 |
| Lauti | 1 | 8 | 7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario